整形外科 手術件数
| 手術内容 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 皮下腫瘍摘出術 | 3 | 4 | 3 |
| 腱鞘切開術 | 7 | 3 | 5 |
| 腱縫合術 | 3 | 1 | |
| アキレス腱断裂手術 | 4 | 2 | |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 2 | 4 | 5 |
| 骨折観血的手術 | 33 | 82 | 133 |
| 骨内異物除去術 | 2 | 20 | 26 |
| 偽関節手術 | 2 | ||
| 関節滑膜切除術 | 2 | ||
| 骨移植術(軟骨移植術を含む、自家骨移植) | 1 | ||
| 関節脱臼観血的整復術(肩鎖) | 2 | ||
| 関節内骨折観血的手術 | 6 | 12 | 2 |
| 腱板断裂手術 | 3 | 4 | 12 |
| 人工骨頭挿入術 | 6 | 15 | 32 |
| 人工関節置換術(膝) | 1 | ||
| 手根管開放手術 | 1 | ||
| 神経剥離術(その他) | 2 | 1 | |
| 一時的創外固定骨折治療術 | 1 | 2 | |
| 合計 | 74 | 150 | 225 |











