整形外科 手術件数
| 手術内容 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径5cm以上10cm未満) | 1 | ||
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 2 | 1 | |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | 1 | 1 | |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | 1 | ||
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | 2 | ||
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | 1 | ||
| 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む)(指) | 6 | 3 | 4 |
| 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む) | 1 | 1 | |
| 腱縫合術 | 3 | 1 | |
| アキレス腱断裂手術 | 4 | 2 | |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術(足) | 1 | ||
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術(指) | 2 | 3 | 5 |
| 骨折観血的手術(上腕) | 4 | 9 | 11 |
| 骨折観血的手術(大腿) | 14 | 35 | 68 |
| 骨折観血的手術(前腕) | 11 | 29 | |
| 骨折観血的手術(下腿) | 5 | 10 | 8 |
| 骨折観血的手術(鎖骨) | 2 | 3 | 8 |
| 骨折観血的手術(膝蓋骨) | 4 | 10 | 6 |
| 骨折観血的手術(足) | 3 | 4 | 2 |
| 骨折観血的手術(指・肘) | 1 | ||
| 骨折観血的手術(指) | 1 | ||
| 骨内異物(挿入物を含む)除去術(上腕) | 1 | 1 | |
| 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) | 1 | 5 | |
| 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 9 | 6 | |
| 骨内異物(挿入物を含む)除去術(大腿) | 2 | ||
| 骨内異物(挿入物を含む)除去術(鎖骨) | 4 | 4 | |
| 骨内異物(挿入物を含む)除去術(膝蓋骨) | 1 | 4 | 7 |
| 骨内異物(挿入物を含む)除去術(足) | 1 | 1 | |
| 骨内異物(挿入物を含む)除去術(手) | 1 | ||
| 偽関節手術(鎖骨) | 1 | ||
| 偽関節手術(膝蓋骨) | 1 | ||
| 関節滑膜切除術(肩) | 1 | ||
| 関節滑膜切除術(肘) | 1 | ||
| 骨移植術(軟骨移植術を含む、自家骨移植) | 1 | ||
| 関節脱臼観血的整復術(肩鎖) | 2 | ||
| 関節内骨折観血的手術(膝) | 1 | 3 | 2 |
| 関節内骨折観血的手術(肘) | 1 | ||
| 関節内骨折観血的手術(手) | 4 | 8 | |
| 関節内骨折観血的手術(足) | 1 | ||
| 観血的関節授動術(肩) | 2 | 4 | 8 |
| 観血的関節制動術(肩) | 1 | ||
| 観血的関節制動術(肩) | 1 | ||
| 肩腱板断裂手術(簡単) | 2 | ||
| 人工骨頭挿入術(肩) | 4 | 2 | |
| 人工骨頭挿入術(股) | 6 | 11 | 30 |
| 人工関節置換術(膝) | 1 | ||
| 手根管開放手術 | 1 | ||
| 神経剥離術(その他) | 2 | 1 | |
| 一時的創外固定骨折治療術 | 1 | 2 | |
| 合計 | 74 | 150 | 225 |











